

|
|
| Windows | Sistema Operacional multitarefa com interface gráfica que permite ao usuário várias utilizações, pois é a base para se utilizar todos os programas. |
| HTML | Este curso forma profissionais capacitados a desenvolver home pages usando a linguagem HTML. Como a tecnologia HTML é importante em todas as fases de desenvolvimento dos sites Web e das aplicações Intranet, seu público-alvo é eclético: |
| Corel Draw | Programa que permite a criação de desenhos, logomarcas, cartazes, folhetos, cartões de visita, artes gráficas e layout para as páginas de internet. |
| AdobePhotoshop | Apontado como o melhor programa para tratamento de imagens, montagens e manipulações de imagens em geral. Também possibilita ao usuário criar inúmeros efeitos visuais a serem aplicados em fotos, textos, texturas e etc... |
| FireWorks | Tem como objetivo a criação de imagens para Web, tais como figuras com transparências e banners animados, além de recursos adicionais em javascript. |
| DreamWeaver | Programa para desenvolver sites avançados, possui interfaces amigáveis, práticas e de fácil acesso. Considerado o melhor programa para aplicar os conteúdos aprendidos durante o curso. |
| Flash | Programa utilizado para criação de sites com gráficos e animações, possibilitando inserir efeitos sonoros ou musicais. |
| CSS é a sigla para Cascading Style Sheets | Traduzido em português para Folhas de Estilo em Cascata. Folhas de estilo nada mais são do que documentos em que são definidas as regras de formatação e de estilos a serem aplicadas aos elementos estruturais de marcação de texto No mercado de trabalho atual esta é, sem dúvida, a "ferramenta" mais utilizada para formatação de textos e websites. Para quem deseja trabalhar na área de web, ela se torna imprescindível para o currículo. |
