

A formação Tecnoponta é resultado de um conjunto de treinamentos selecionados e focados em ferramentas preparatórias para o mercado de trabalho. Assim qualificando por completo o profissional.
|
|
| Windows | Sistema Operacional multitarefa com interface gráfica que permite ao usuário várias utilizações, pois é a base para se utilizar todos os programas. |
| Microsoft Word | Editor de Textos completo, permite ao usuário digitar e editar textos e elementos gráficos para cartas, relatórios, além de criar e gerenciar uma mala direta. |
| Secretariado | Neste curso é apresentado aos alunos técnicas e ferramentas que visam facilitar e qualificar o trabalho de atendimento, seja por telefone seja pessoalmente, além de estar trabalhando no profissional a Ética profissional, Marketing Pessoal, Capacidade Organizacional, Organização de Reuniões e etc... |
| Microsoft Excel | Editor de planilhas que permite ao usuário efetuar planilhas de cálculos eletrônicos, analisar informações, criar gráficos. |
| Matemática Financeira | Juros simples e composto, Desconto simples e composto, montantes. |
| Departamento Pessoal | Tem como objetivo principal a capacitação de profissionais que atuam ou pretendem atuar como auxiliar de Departamento Pessoal, explorando entre outros os seguintes tópicos: Procedimento de Contratação e Demissão, PIS, FGTS, GRPS, Benefícios(Salário Família, VT, Cálculo de Férias e 13º Salário). |
| Técnico de Cobrança | O Aluno aprende a emitir parecer sobre a concessão ou não de crédito, embasado em dados e informações selecionadas e coletadas segundo critérios de confiabilidade, garantindo a rentabilidade do negócio e reduzindo, ao mínimo, os riscos de inadimplência, preservando a privacidade do cliente. |
| Casp | Dotar os participantes das competências necessárias para alcançarem os seus |
| Microsoft Power Point | Antigamente as apresentações dos trabalhos escolares, palestras e até mesmo reuniões eram feitas através de cartolinas, com figuras coladas ou até mesmo desenhadas, e isso era trabalhoso demais para quem realizava. Perdia-se muito tempo com algo de qualidade duvidosa, pois muitas vezes as figuras ficavam ilegíveis, os desenhos mal feitos, dificultando assim à vida de quem viesse assistir a apresentação com este curso você irá informatizar todo esse trabalho manual. |
| Telemarketing | O Aluno desenvolve habilidades para realizar comunicação adequada com clientes de acordo com seus diferentes perfis, utilizando as abordagens ativa, receptiva ou mista do Telemarketing, expressando postura ética e respeitando as necessidades do cliente, de modo a assegurar sua retenção. |
| Microsoft Access | O objetivo do curso de Access é capacitar o aluno a utilizar os recursos do Banco de Dados Microsoft Access: criação de Tabelas, Consultas, Formulários, Relatórios, Macros. |
A formação Tecnoponta é resultado de um conjunto de treinamentos selecionados e focados em ferramentas preparatórias para o mercado de trabalho. Assim qualificando por completo o profissional.